> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://guias.mosaico.gov.pt/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://guias.mosaico.gov.pt/plataformas-comuns-da-administracao-publica/plataforma-de-integracao-pi/qual-o-processo-de-adesao.md).

# Qual o processo de adesão?

## Processo de adesão como entidade consumidora

| Etapa                                                                    | Entidade responsável                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                |
| ------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <ol><li>Consultar o serviço que pretende consumir</li></ol>              | Entidade aderente                              | Consultar se o serviço pretendido do [catálogo de serviços](https://www.iap.gov.pt/web/iap/plataforma-de-integracao) está disponível na PI.                                                                              |
| <p></p><ol start="2"><li>Pedido de adesão formal à ARTE</li></ol>        | Entidade aderente                              | Preencha o [formulário de adesão](https://www.iap.gov.pt/web/iap/formulario-de-adesao?serviceId=3) ao serviço.                                                                                                           |
| <p></p><ol start="3"><li>Acordar protocolo entre entidades</li></ol>     | Entidade aderente, entidade fornecedora e ARTE | Acordar protocolo entre as partes envolvidas no pedido de autorização.                                                                                                                                                   |
| <ol start="4"><li>Estabelecer conectividade</li></ol>                    | Entidade aderente e ARTE                       | Criação de uma ligação segura entre as entidades.                                                                                                                                                                        |
| <ol start="5"><li>Criar ambiente de testes</li></ol>                     | ARTE                                           | A ARTE, após a validação do protocolo entre entidade aderente e entidade fornecedora dos dados, a confirmação da conectividade e solicitação da entidade cria ambiente de testes e envia informação à entidade aderente. |
| <ol start="6"><li>Desenvolvimento e testes da integração na PI</li></ol> | Entidade aderente                              | Testes e integração do serviço.                                                                                                                                                                                          |
| <ol start="7"><li>Requisição de ambiente em produção</li></ol>           | Entidade aderente                              | Finalizada a integração, testes e a formalização do protocolo, a entidade está em condições de requerer a passagem a produção.                                                                                           |
| <ol start="8"><li>Criar ambiente de produção</li></ol>                   | ARTE                                           | Criação do ambiente para o serviço em ambiente de produção.                                                                                                                                                              |
| <ol start="9"><li>Entrar em produção</li></ol>                           | Entidade aderente e ARTE                       | Entrada em produção do serviço (go live) é realizada, após validação de todos os requisitos técnicos, jurídicos e de privacidade. Finaliza com a configuração e envio de informação à entidade aderente.                 |

## Processo de adesão como entidade fornecedora

| Etapa                                                                        | Entidade responsável        | Descrição                                                                                                                                                                                                   |
| ---------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p></p><ol><li>Pedido de adesão formal à ARTE</li></ol>                      | Entidade fornecedora        | Preencher o [formulário de pedido de informação](https://www.iap.gov.pt/web/iap/pedido-informacao-tecnica?platformId=3).                                                                                    |
| <ol start="2"><li>Definir modelo de sustentabilidade do serviço</li></ol>    | ARTE                        | Definição do modelo de sustentabilidade do serviço pela ARTE.                                                                                                                                               |
| <p></p><ol start="3"><li>Acordar protocolo entre entidades</li></ol>         | Entidade fornecedora e ARTE | Acordar protocolo entre as partes envolvidas.                                                                                                                                                               |
| <p></p><ol start="4"><li>Estabelecer conectividade</li></ol>                 | Entidade fornecedora e ARTE | Criação de uma ligação segura entre as entidades.                                                                                                                                                           |
| <ol start="5"><li>Definir requisitos e desenho do processo</li></ol>         | Entidade fornecedora e ARTE | Definição dos requisitos para o serviço e desenho do processo.                                                                                                                                              |
| <ol start="6"><li>Criar ambiente de testes</li></ol>                         | ARTE                        | A ARTE, após a validação do protocolo, confirmação da conectividade e solicitação da entidade, cria ambiente de testes e envia informação à entidade fornecedora.                                           |
| <ol start="7"><li>Desenvolvimento e testes da integração na iAP-PI</li></ol> | Entidade fornecedora        | Testes e integração do serviço.                                                                                                                                                                             |
| <ol start="8"><li>Requisição de ambiente em produção</li></ol>               | Entidade fornecedora        | Finalizada a integração, testes e a formalização do protocolo, a entidade está em condições de requerer a passagem a produção.                                                                              |
| <ol start="9"><li>Criar ambiente de produção</li></ol>                       | ARTE                        | Criação do ambiente para o serviço em ambiente de produção.                                                                                                                                                 |
| <ol start="10"><li>Entrar em produção</li></ol>                              | Entidade fornecedora e ARTE | Entrada em produção do serviço (go live) é realizada, após validação de todos os requisitos técnicos, jurídicos e de privacidade. Finaliza com a configuração e envio de informação à entidade fornecedora. |
