> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://guias.mosaico.gov.pt/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://guias.mosaico.gov.pt/servicos-de-nova-geracao/representacao-de-novos-servicos-publicos/consultar-pontos-da-carta-de-conducao-e-contraordenacoes.md).

# Consultar pontos da carta de condução e contraordenações

Descrição da Arquitetura do Serviço Digital

Estes serviços digitais possibilitam ao cidadão consultar os pontos da carta de condução e consultar processos de contraordenação rodoviária, na nova área dedicada ao condutor, no portal [Gov.pt](https://www.gov.pt/).

## Partes Interessadas

#### ANSR

A **Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária** é um serviço central da administração direta do Estado dotado de autonomia administrativa. A ANSR tem por missão o planeamento e coordenação a nível nacional de apoio à política do Governo em matéria de segurança rodoviária, bem como a aplicação do direito contraordenacional rodoviário.

Gere atualmente o Portal das Contraordenações, que tem um plano de evolução que prevê a reformulação dos serviços neste disponibilizados, através da criação da área do condutor, no Gov.pt.

Disponibilizará os serviços de Consulta de pontos da carta de condução e Consulta de processos de contraordenação rodoviária no Balcão do Condutor, através de uma integração realizada pela plataforma comum: Plataforma de Integração (iAP-PI).

#### ARTE

A **Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, I.P. (ARTE)** é o instituto público responsável pela promoção e desenvolvimento da modernização administrativa em Portugal. A sua atuação divide-se em três eixos: atendimento, transformação digital e inovação e participação, e encontra-se sob superintendência e tutela do [Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa](https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/primeiro-ministro/secretarios-de-estado?i=digitalizacooedamodernizacooadministrativa).

Gere atualmente o [Portal das Contraordenações](https://portalcontraordenacoes.ansr.pt/_layouts/pages/login.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F%255Flayouts%252Fpages%252Fdefault%252Easpx\&Source=%2F%5Flayouts%2Fpages%2Fdefault%2Easpx), que tem um plano de evolução que prevê a reformulação dos serviços neste disponibilizados, através da criação da área do condutor, no [Gov.pt](https://www.gov.pt/).

Disponibilizará os serviços de Consulta de pontos da carta de condução e Consulta de processos de contraordenação rodoviária no Balcão do Condutor, através do sistema SIGA da ANSR (Sistema de Informação e Gestão de Autos) integrado com a Plataforma de Integração (iAP-PI).

#### IMT

O **Instituto da Mobilidade e dos Transportes**, instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio. O IMT, I.P. sucede nas atribuições: do Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I.P.; do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.; da Comissão de Planeamento de Emergência dos Transportes Terrestres

O IMT, I.P. integra ainda as atribuições da SIEV - Sistema de Identificação Eletrónica de Veículos, S.A., respeitantes à exploração e gestão do sistema de identificação eletrónica de veículos.

Disponibiliza na área Balcão do Condutor, informação sobre a carta de condução do cidadão proveniente do seu sistema SICC (Sistema de Informação do Condutor e da Emissão de Títulos de Condução).

## Visão da arquitetura

Os serviços Consulta de pontos da carta de condução e Consulta de processos de contraordenação rodoviária, são serviços atualmente disponíveis a cidadãos registados no Portal das Contraordenações, gerido pela ANSR.

No Portal das Contraordenações o cidadão tem acesso aos serviços de Consulta de processos de contraordenação rodoviária; Consulta de Cadastro; e Consulta de Pontos da Carta de Condução. Pode também apresentar requerimentos: defesas, pedido de pagamento da coima em prestações e pedido de Consulta de processos de contraordenação rodoviária.

Para aceder a estes serviços, o cidadão tem de aceder ao Portal das Contraordenações, e autenticar-se com cartão de cidadão, chave móvel digital, ou número de identificação fiscal (NIF) e palavra-passe.

O Portal das Contraordenações tem um plano evolutivo definido, recomendado pelo TicAPP, que prevê a reformulação destes serviços, através da criação do novo Balcão do Condutor, que pretende centralizar a informação e o acesso a serviços associados ao evento de conduzir um veículo em Portugal.

O Balcão do Condutor será disponibilizado no portal Gov.pt, o que permitirá não só aumentar o alcance dos serviços no canal digital, mas também lançar as bases para a sua disponibilização através do canal telefónico e do canal presencial, neste último, no modelo digital assistido, integrando o catálogo de serviços dos Espaços de Cidadão.

Os diagramas de arquitetura apresentados aqui foram definidos com base no [*blueprint* destes serviços digitais](https://labx.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/BLUEPRINT-Consulta-de-pontos-e-historico-contraordenacoes-1.pdf) e estão de acordo com a representação do [metamodelo](/servicos-de-nova-geracao/arquitetura-de-referencia-para-a-nova-geracao-de-servicos-publicos-digitais/metamodelo.md) definido na Arquitetura de Referência para a nova geração de serviços públicos digitais. &#x20;

Apresenta:

* O processo na vertente de negócio;
* O reflexo do processo de negócio, nas etapas do processo aplicacional da solução a desenvolver.
* A realização de cada etapa do processo aplicacional quer por novos componentes a desenvolver, quer por plataformas comuns reutilizáveis.

### Necessidades de negócio

| Necessidade                                                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Criar o Balcão do Condutor                                                                                                                                        | <p>É necessário um ponto único de acesso, para os serviços associados ao evento conduzir um veículo em Portugal.</p><p>A criação do novo Balcão do Condutor, no portal <a href="https://www.gov.pt/">Gov.pt</a>, permitirá centralizar estes serviços e facilitar o seu acesso.</p>                                                                                                                                                                                                               |
| A informação resultante dos serviços de consulta de pontos da carta de condução e consulta de processos de contraordenação rodoviária é disponibilizada pela ANSR | <p>Os serviços serão apresentados na página do Balcão do Condutor, no portal Gov.pt.  </p><p>Quando o cidadão selecionar o serviço “Consulta de pontos da carta de condução” ou o serviço “Consulta de processos de contraordenação rodoviária”, o Sistema da ANSR disponibilizará os resultados ao Balcão do Condutor, através de uma integração realizada pela <a href="/plataformas-comuns-da-administracao-publica/plataforma-de-integracao-pi.md">Plataforma de Integração (iAP-PI)</a>.</p> |
| Quaisquer integrações utilizam a [Plataforma de Integração (iAP-PI)](/plataformas-comuns-da-administracao-publica/plataforma-de-integracao-pi.md)                 | As integrações necessárias para realizar os serviços e apresentar os resultados ao cidadão, deverão utilizar a plataforma comum: [Plataforma de Integração (iAP-PI)](/plataformas-comuns-da-administracao-publica/plataforma-de-integracao-pi.md).                                                                                                                                                                                                                                                |
| Autenticar utilizando plataforma comum: plataforma do [Serviço de Autenticação](/plataformas-comuns-da-administracao-publica/servico-de-autenticacao.md)          | O Balcão do Condutor deverá utilizar a plataforma comum plataforma do [Serviço de Autenticação](/plataformas-comuns-da-administracao-publica/servico-de-autenticacao.md) para o cidadão se autenticar no mesmo.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Pressupostos

* Os serviços serão disponibilizados no Balcão do Condutor, que será acedido através do portal Gov.pt;
* O Balcão do Condutor estará integrado com o Sistema SIGA da ANSR, responsável por disponibilizar a informação resultante dos serviços de consulta de pontos da carta de condução e de Consulta de processos de contraordenação rodoviária;
* O Balcão do Condutor estará integrado com o Sistema SICC do IMT, responsável por disponibilizar informação sobre a carta de condução do cidadão;
* No Balcão do Condutor será apresentada uma lista de serviços relacionados ao evento de conduzir um veículo em Portugal;
* Os serviços requerem a autenticação do cidadão para serem utilizados;
* A apresentação da informação que consta no Balcão carece de consentimento/ autorização prévia do cidadão aos dados ali apresentados, aquando da primeira vez que acede à aplicação.

## Arquiterura de negócio

### Consulta de pontos da carta de condução

#### **Serviço**

Consulta de pontos da carta de condução.

<figure><img src="https://2869735785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F0oDmFsd3xf4yMMXZ1ctr%2Fuploads%2FBXR13lloxCcjT0CziwiT%2Fimage.png?alt=media&amp;token=35a8a6e1-7673-4e56-babe-0f13ac32ceba" alt=""><figcaption><p>Vista alto nível do serviço Consulta de pontos da carta de condução</p></figcaption></figure>

#### **Objetos de negócio do serviço**

* Carta de condução - Documento pelo qual a habilitação de conduzir um veículo é válida.

#### **Utilizadores do serviço**

* Condutor - Acede ao Balcão do Condutor no portal Gov.pte autentica-se com o Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital. Consulta o serviço consulta de pontos da carta de condução.

#### Processo de negócio

Consultar pontos da carta de condução.

<figure><img src="https://2869735785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F0oDmFsd3xf4yMMXZ1ctr%2Fuploads%2Fpu6Rw8oZfmk7AkZi7hI6%2Fimage.png?alt=media&amp;token=83c73596-62ec-4cf0-b4f1-558ab983309c" alt=""><figcaption><p>Vista do Processo de Negócio do serviço Consultar pontos da carta de condução</p></figcaption></figure>

| Atividade                                | Descrição                                                                                                                                      |
| ---------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Acesso via redes sociais                 | O processo começa com o acesso do cidadão à página de Enquadramento do Balcão do Condutor, via redireccionamento de rede social.               |
| Acesso via Gov.pt                        | O processo começa com o acesso do cidadão ao portal Gov.pt.                                                                                    |
| Acesso via motor de pesquisa             | O processo começa com o acesso do cidadão à página da ficha do serviço, via resultado de uma pesquisa na internet.                             |
| Visualizar página de enquadramento       | Na página de enquadramento do Balcão do Condutor, o cidadão seleciona o serviço, sendo encaminhado para a página da ficha do serviço do mesmo. |
| Selecionar destaque Balcão do Condutor   | No portal Gov.pt, o cidadão seleciona o destaque do Balcão do Condutor e é encaminhado para a página de enquadramento do Balcão do Condutor.   |
| Selecionar serviço no quadro de serviços | No portal Gov.pt, o cidadão seleciona o serviço no quadro de serviços e é encaminhado para a página da ficha de serviço.                       |
| Pesquisar e selecionar serviço           | No portal Gov.pt, o cidadão pesquisa pelo serviço e ao selecioná-lo é encaminhado para a página da ficha de serviço.                           |
| Visualizar ficha de serviço              | Na página da ficha de serviço, é apresentada a informação sobre o serviço.                                                                     |
| Autenticar                               | O cidadão efetua o login, utilizando o cartão de cidadão, ou chave móvel digital.                                                              |
| Visualizar área Balcão do Condutor       | Após o login, o cidadão é encaminhado para a página inicial do Balcão do Condutor.                                                             |
| Consultar Pontos                         | Na página inicial do Balcão do Condutor, o cidadão pode visualizar a informação referente aos seus pontos da carta de condução.                |

### Consulta de processos de contraordenação rodoviária

#### Serviço

Consulta de processos de contraordenação rodoviária.

<figure><img src="https://2869735785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F0oDmFsd3xf4yMMXZ1ctr%2Fuploads%2FFDn9ai39sWpo9acM5hsZ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d78bd3fb-3c42-4d14-91da-8d78b3507ef5" alt=""><figcaption><p>Vista alto nível do serviço Consulta de processos de contraordenação rodoviária</p></figcaption></figure>

#### Objetos de negócio do serviço

Contraordenação - Define-se como contraordenação rodoviária todo o facto ilícito e censurável que preencha um tipo legal correspondente á violação de norma do Código da Estrada e de legislação complementar, para a qual se estabeleça uma coima (art.º 131º do Código da Estrada).

#### Utilizadores do serviço

Condutor:

* Acede ao Balcão do Condutor no Gov.pt, e autentica-se com o Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital.&#x20;
* Consulta o serviço Consulta de processos de contraordenação rodoviária.

#### Processo de negócio

Consulta de processos de contraordenação rodoviária.

<figure><img src="https://2869735785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F0oDmFsd3xf4yMMXZ1ctr%2Fuploads%2FWyGAFsfE7ANWXWhikWkW%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e64d238c-0136-4f74-8e48-6adb8acf88fa" alt=""><figcaption><p>Vista do Processo de Negócio Consulta de processos de contraordenação rodoviária</p></figcaption></figure>

| Atividade                                     | Descrição                                                                                                                                      |
| --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Acesso via redes sociais                      | O processo começa com o acesso do cidadão à página de enquadramento do Balcão do Condutor, via redireccionamento de rede social.               |
| Acesso via Gov.pt                             | O processo começa com o acesso do cidadão ao portal Gov.pt.                                                                                    |
| Acesso via motor de pesquisa                  | O processo começa com o acesso do cidadão à página da ficha do serviço, via resultado de uma pesquisa na internet.                             |
| Visualizar página de enquadramento            | Na página de enquadramento do Balcão do Condutor, o cidadão seleciona o serviço, sendo encaminhado para a página da ficha do serviço do mesmo. |
| Selecionar destaque Balcão do Condutor        | No portal Gov.pt, o cidadão seleciona o destaque do Balcão do Condutor e é encaminhado para a página de enquadramento do Balcão do Condutor.   |
| Selecionar serviço no quadro de serviços      | No portal Gov.pt, o cidadão seleciona o serviço no quadro de serviços e é encaminhado para a página da ficha de serviço.                       |
| Pesquisar serviço e selecionar serviço        | No portal Gov.pt, o cidadão pesquisa pelo serviço e ao selecioná-lo é encaminhado para a página da ficha de serviço.                           |
| Visualizar ficha de serviço                   | Na página da ficha de serviço, é apresentada a informação sobre o serviço.                                                                     |
| Autenticar                                    | O cidadão efetua o login, utilizando o cartão de cidadão, ou chave móvel digital.                                                              |
| Visualizar área Balcão do Condutor            | Após o login, o cidadão é encaminhado para a página inicial do Balcão do Condutor.                                                             |
| Consultar processo contraordenação rodoviária | Na página do Balcão do Condutor, o cidadão pode visualizar a informação referente aos Processos de contraordenação rodoviária.                 |

## Arquitetura aplicacional

### Consulta de pontos da carta de condução

#### Processo aplicacional

Consultar pontos da carta de condução.

<figure><img src="https://2869735785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F0oDmFsd3xf4yMMXZ1ctr%2Fuploads%2FtVIDilsLDNP0OcBz5Nzo%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1f824d54-8cfa-4537-865d-b150d55908ed" alt=""><figcaption><p>Vista do Processo Aplicacional do serviço Consultar Pontos da Carta de Condução</p></figcaption></figure>

| Atividade                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ---------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Apresentação de conteúdos do Gov.pt                  | Apresentação de Conteúdos do Gov.pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Autenticação com single sign-on                      | <p>O cidadão seleciona o serviço a que pretende aceder no portal Gov.pt. É redirecionado para a página correspondente ao serviço, de acordo com o mapeamento definido na ficha de serviço.</p><p>Neste caso, a realização do serviço requer a prévia autenticação do cidadão.</p><p>A recolha dos dados de autenticação é feita pela plataforma comum <a href="/plataformas-comuns-da-administracao-publica/servico-de-autenticacao.md">Serviço de Autenticação</a>, que:</p><ul><li>informa o cidadão dos dados que serão recolhidos, de acordo com o solicitado pela solução;</li><li>aceita e valida as credenciais de autenticação introduzidas pelo cidadão;</li><li>obtém e transmite à solução, os dados solicitados.</li></ul><p>Após a autenticação com sucesso do cidadão, o controlo é atribuído à solução.</p> |
| Apresentação de conteúdos da área Balcão do Condutor | A apresentação dos conteúdos do Balcão do Condutor é gerida pela solução aplicacional Balcão do Condutor e apresentada através do portal Gov.pt. A página inicial do Balcão do Condutor apresenta informação relativa aos dados da carta de condução, o saldo dos pontos da carta de condução e sobre os processos de contraordenação rodoviária do cidadão, que é disponibilizada pelo sistema SICC do IMT e o Sistema SIGA da ANSR respetivamente. Estes sistemas estão integrados com o Balcão do Condutor através da plataforma comum: Plataforma de Integração (iAP-PI).                                                                                                                                                                                                                                              |
| Apresentar informação sobre Carta de Condução        | O Sistema SICC do IMT realiza o serviço responsável por apresentar a informação sobre a carta de condução do cidadão, no Balcão do Condutor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Apresentar pontos                                    | A Plataforma de Integração (iAP-PI) realiza um pedido ao componente de backoffice do Sistema SIGA da ANSR, e este retorna a informação referente aos pontos da carta de condução do cidadão, que são apresentados na página do Balcão do Condutor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

A realização das etapas do processo aplicacional, é suportada pelas soluções:

<figure><img src="https://2869735785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F0oDmFsd3xf4yMMXZ1ctr%2Fuploads%2F4vw7j5CHhJS1YChxHwnL%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d6bd4d1a-5430-4f1e-98ad-efc4ad8a46f6" alt=""><figcaption><p>Vista das Solução Aplicacionais que suportam o serviço Consulta de pontos da carta de condução</p></figcaption></figure>

| Solução Aplicacional | Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Balcão do Condutor   | <p>A solução Balcão do Condutor é acedida através do portal Gov.pt, e disponibiliza ao cidadão um “balcão” com diversos serviços relacionados ao evento conduzir em Portugal.</p><p>Toda a informação apresentada é proveniente dos sistemas das entidades através da Plataforma de Integração (iAP-PI).</p><p>Ainda backend da solução “Balcão do Condutor”, este integra com o gestor de eventos através de uma API Rest. É através desta API que o Balcão envia para o gestor os eventos (atividades) previamente definidos.</p> |
| SIGA                 | O Componente de Backoffice do Sistema SIGA da ANSR realiza o serviço “Disponibilizar informação sobre Pontos”, que está integrado com o Balcão do Condutor através da Plataforma de Integração (iAP-PI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SICC                 | O Componente de Backoffice do Sistema SICC do IMT realiza o serviço “Disponibilizar info sobre carta de condução”, de modo a apresentar esta informação no Balcão do Condutor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

E é suportada também pelas Plataformas Comuns:

<figure><img src="https://2869735785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F0oDmFsd3xf4yMMXZ1ctr%2Fuploads%2F5gPyeWddkuln5zlGxlcp%2Fimage.png?alt=media&amp;token=708cad6b-b284-4cf8-8b2f-58eb7211db54" alt=""><figcaption><p>Vista das Plataformas comuns utilizadas no serviço Consulta de pontos da carta de condução</p></figcaption></figure>

| Plataforma Comum                       | Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Gov.pt                                 | Realiza o serviço de acesso eletrónico aos serviços públicos.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Catálogo de Entidades e Serviços (CES) | A apresentação da página inicial feita pela interface do Gov.pt, com base na informação registada na Ficha do Serviço no CES pela Entidade Aderente responsável pelo serviço, onde consta também o destino e o tipo do redireccionamento a realizar.                                                 |
| Plataforma do Serviço de Autenticação  | Realiza o serviço de autenticação no portal Gov.pt.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plataforma de Integração (iAP-PI)      | Realiza a integração entre o Balcão do Condutor e o serviço de consulta de pontos da carta de condução, realizado pelo Sistema da ANSR.                                                                                                                                                              |
| Gestor de Eventos                      | Disponibiliza os serviços e interfaces necessários para coletar, catalogar e armazenar os atributos que caracterizam os eventos ocorridos no Balção do condutor. Como exemplo de eventos, temos o pedido de consulta de pontos e a respetiva resposta via iAP-PI aos serviços aplicacionais do SIGA. |

#### Arquitetura completa do serviço

<figure><img src="https://2869735785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F0oDmFsd3xf4yMMXZ1ctr%2Fuploads%2FdjKfF6MznJrtDf96OABR%2FMicrosoftTeams-image%20(8).png?alt=media&amp;token=7a7134bf-e5bc-41fb-9cd3-1b1fdaab1a45" alt=""><figcaption><p>Vista Global do serviço Consulta de pontos da carta de condução</p></figcaption></figure>

### &#x20;Consulta de processos de contraordenação rodoviária

#### Processo aplicacional

Consultar Processos de Contraordenação Rodoviária.

<figure><img src="https://2869735785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F0oDmFsd3xf4yMMXZ1ctr%2Fuploads%2Ft8UchNriJtQFMjgzpy0r%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7fbb6120-de85-43bc-832f-e396acef618e" alt=""><figcaption><p>Vista do Processo Aplicacional Consultar processos de contraordenação rodoviária</p></figcaption></figure>

| Atividade                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Apresentação de Conteúdos do Gov.pt                  | <p>Ao aceder ao portal Gov.pt, o cidadão pode pesquisar pelos serviços disponíveis.</p><p>Ao clicar no serviço que pretende realizar, o cidadão é redirecionado para a ficha de serviço.</p><p>A apresentação da página inicial é feita pela interface do Gov.pt, com base na informação registada na Ficha do Serviço no CES, pela Entidade Aderente responsável, onde também consta o destino e o tipo do redireccionamento a realizar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Autenticação com single sign-on                      | <p>O cidadão seleciona o serviço a que pretende aceder no portal Gov.pt. É redirecionado para a página correspondente ao serviço, de acordo com o mapeamento definido na Ficha de Serviço.</p><p>Neste caso, a realização do serviço requer a prévia autenticação do cidadão.</p><p>A recolha dos dados de autenticação é feita pela plataforma comum <a href="/plataformas-comuns-da-administracao-publica/servico-de-autenticacao.md">Serviço de Autenticação</a> que:</p><ul><li>informa o cidadão dos dados que serão recolhidos, de acordo com o solicitado pela solução;</li><li>aceita e valida as credenciais de autenticação introduzidas pelo cidadão;</li><li>obtém e transmite à solução, os dados solicitados.</li></ul><p>Após a autenticação com sucesso do cidadão, o controlo é atribuído à solução.</p> |
| Apresentação de Conteúdos da Área Balcão do Condutor | A apresentação dos conteúdos do Balcão do Condutor é gerida pela solução aplicacional Balcão do Condutor e apresentada através do portal Gov.pt. A página inicial do Balcão do Condutor apresenta informação relativa aos dados da carta de condução, o saldo dos pontos da carta de condução e sobre os processos de contraordenação rodoviária do cidadão, que é disponibilizada pelo sistema SICC do IMT e o Sistema SIGA da ANSR respetivamente. Estes sistemas estão integrados com o Balcão do Condutor através da plataforma comum: Plataforma de Integração (iAP-PI).                                                                                                                                                                                                                                             |
| Apresentar Informação sobre Carta de Condução        | O Sistema SICC do IMT disponibiliza a informação sobre a carta de condução do cidadão no Balcão do Condutor, através da plataforma comum: Plataforma de Integração (iAP-PI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Apresentar Processos de Contraordenação Rodoviária   | A Plataforma de Integração (iAP-PI) realiza um pedido ao componente de backend (Webservices) do Sistema SIGA da ANSR, e este retorna informação referente aos processos de contraordenação rodoviária do cidadão, que são apresentados na página do Balcão do Condutor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

A realização das etapas do processo aplicacional, é suportada pelas soluções:

<figure><img src="https://2869735785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F0oDmFsd3xf4yMMXZ1ctr%2Fuploads%2FONABIzcvgEqAOgxj9swS%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6718bc72-44a9-4b2d-a5fd-7b18dc6fc654" alt=""><figcaption><p>Vista das Soluções Aplicacionais que suportam o serviço Consulta de processos de contraordenação rodoviária</p></figcaption></figure>

| Solução Aplicacional | Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Balcão do Condutor   | <p>A solução Balcão do Condutor é acedida atraves do portal Gov.pt, e disponibiliza ao cidadão um “balcão” com diversos serviços relacionados ao evento conduzir em Portugal.</p><p>Toda a informação apresentada é proveniente dos sistemas das entidades através da Plataforma de Integração (iAP-PI).</p><p>Ainda backend da solução “Balcão do Condutor”, este integra com o gestor de eventos através de uma API Rest. É através desta API que o Balcão envia para o gestor os eventos (atividades) previamente definidos.</p> |
| SIGA                 | Os componentes de backend do sistema SIGA da ANSR realizam os serviços aplicacionais necessários (Webservices) que permitem a execução dos pedidos “Consulta contraordenações”, que está integrado com o Balcão do Condutor através da Plataforma de Integração (iAP-PI).                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SICC                 | Os componentes de backend do Sistema SICC da IMT realizam os serviços aplicacionais necessários (Webservices) que permitem a execução dos pedidos “Obter dados da Carta de Condução”, que está integrado com o Balcão do Condutor através da Plataforma de Integração (iAP-PI).                                                                                                                                                                                                                                                     |

E é suportada também pelas Plataformas Comuns:

<figure><img src="https://2869735785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F0oDmFsd3xf4yMMXZ1ctr%2Fuploads%2FVKuvTKBD31COgCMuOMEs%2Fimage.png?alt=media&amp;token=38ff1eb6-7d8a-47a3-b442-8c2b7b8ebd6b" alt=""><figcaption><p>Vista das Plataformas comuns utilizadas no serviço Consulta de Processos de contraordenação rodoviária</p></figcaption></figure>

| Plataforma Comum                       | Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Gov.pt                                 | Realiza o serviço de acesso eletrónico aos serviços públicos.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Catálogo de Entidades e Serviços (CES) | A apresentação da página inicial feita pela interface do Gov.pt, com base na informação registada na Ficha do Serviço no CES pela Entidade Aderente responsável pelo serviço, onde consta também o destino e o tipo do redireccionamento a realizar.                                                           |
| Plataforma do Serviço de Autenticação  | Realiza o serviço de autenticação no portal Gov.pt.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plataforma de Integração (iAP-PI)      | Realiza a integração entre o Balcão do Condutor e o serviço de Consulta de processos de contraordenação rodoviária realizado pelo Sistema da ANSR.                                                                                                                                                             |
| Gestor de Eventos                      | Disponibiliza os serviços e interfaces necessários para coletar, catalogar e armazenar os atributos que caracterizam os eventos ocorridos no Balção do condutor. Como exemplo de eventos, temos o pedido de consulta de contraordenações e a respetiva resposta via iAP-PI aos serviços aplicacionais do SIGA. |

#### Arquitetura completa do serviço

Arquitetura completa do serviço consulta de processos de contraordenação rodoviária.

<figure><img src="https://2869735785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F0oDmFsd3xf4yMMXZ1ctr%2Fuploads%2Fiv7dkpcx1xboLQ6zh7W1%2FMicrosoftTeams-image%20(9).png?alt=media&amp;token=64a177c5-9e54-47e2-b818-989126b4a7ec" alt=""><figcaption><p>Vista Global do serviço Consulta de processos de contraordenação rodoviária</p></figcaption></figure>

A representação apresentada tem por base o [metamodelo](/servicos-de-nova-geracao/arquitetura-de-referencia-para-a-nova-geracao-de-servicos-publicos-digitais/metamodelo.md) definido na Arquitetura de Referência.
